ERA | PERÍODO / INÍCIO | ÉPOCA | PRINCIPAIS EVENTOS |
CENOZÓICA | Quaternário 1,8 milhões de anos | Holoceno (recente) | - "Era do Homem". O homem torna-se a forma de vida dominante sobre a Terra. - Estabilização do clima. |
Pleistoceno | - Glaciações mais recentes. - Domínio dos mamíferos de grande porte. - Evolução do homo sapiens | ||
Terciário 65 milhões de anos | Plioceno | - Avanço das geleiras. - A vegetação é dominada pelos campos e savanas. - Aparecimento de mamíferos ruminantes. | |
Mioceno | - Formação de grandes campos. - Mudanças climáticas levam a formação da calota polar Antártica. | ||
Oligoceno | - Aparecimento de elefantes e cavalos. - Aparecimento de vários tipos de gramíneas. | ||
Eoceno | - Surgimentos da maior parte das ordens de mamíferos. | ||
Paleoceno | - Domínio dos mamíferos de porte pequeno a médio. | ||
MESOZÓICA | Cretáceo 146 milhões de anos | - Primeiras plantas com flores, grupos modernos de insetos, pássaros e mamíferos. | |
Jurássico 208 milhões de anos | - Pterossauros e primeiros pássaros. - Dinossauros vagueiam pela Terra. | ||
Triássico 245 milhões de anos | - Primeira aparição dos dinossauros. | ||
PALEOZÓICA | Permiano 286 milhões de anos | - Primeiro grande evento de extinção em massa. - Formação do supercontinente Pangea. | |
Carbonífero 360 milhões de anos | - Formação das enormes florestas de pteridófitas (samambaias) e o registro das primeiras gimnospermas (espécies com ementes). | ||
Devoniano 410 milhões de anos | - Aparecimento dos primeiros vertebrados terrestres, primeiros artrópodes terrestres, incluindo os insetos e as aranhas; - Expansão dos diversos tipos de corais; - Diversificação dos peixes. | ||
Siluriano 440 milhões de anos | - Estabilização do clima. - Derretimento do gelo glacial, elevação dos níveis dos oceanos. - Evolução dos peixes. Aparecimento dos peixes com mandíbulas; - Primeiras evidências de vida no meio terrestre, incluindo alguns parentes das aranhas e das centopéias, além das primeiras plantas vasculares. | ||
Ordoviciano 505 milhões de anos | - É conhecido pela ocorrência de invertebrados marinhos diversos. | ||
Cambriano 544 milhões de anos | - Segundo registros fósseis, este período marca o aparecimento da maioria dos grupos principais de animais. | ||
PROTEROZÓICA | 2,5 bilhões de anos | - A formação das terras continentais se estabiliza; - Registro dos primeiros fósseis de organismos unicelulares; - Primeira evidência de oxigênio na atmosfera. | |
ARQUEANA | 3,8 bilhões de anos | - Formação de 70% das massas dos continentes; - Aparecimento dos primeiros organismos vivos anaeróbicos, isto é, utilizam metano ou hidrogênio no metabolismo, em vez de oxigênio. | |
HADEANA Não é um período geológico. Não existem rochas na Terra, tão antigas. | 4,5 bilhões de anos | - Formação do Sistema Solar. - Solidificação da crosta terrestre. |
No quadro acima está representada a passagem do tempo no sentido de baixo para cima, ficando na parte de baixo o representante mais velho. Esta, aliás, é a forma como as rochas normalmente se apresentam na natureza: a mais nova acima da mais velha.
Desta forma, a Era Arqueana é mais velha que a Proterozóica e é mais nova que a Hadeana.
Como é muito difícil raciocinar com intervalos de tempo da ordem de milhões de anos, na tabela abaixo o tempo geológico foi convertido em um período de apenas 24 horas. Na última coluna, vê-se a duração de cada período geológico na mesma escala de 24 horas
É bom ter o conhecimento das passagens da Terra!
ResponderExcluirParabens professor Romilto é um orgulho da escola ter voce com nosco ! de ana flávia 6b
Parabens RORO e um orgulho ter vc como meu sapato mas se vc não fosse o sapato que vc e o trabalho não rendia ne mas e serio amo as suas aulas pois com vc aprendi a levar a serio os estudos principalmente geografia.
Excluir